보유설비 능력
Part | 설비능력 | 대수 | 주요생산품 | 부가설비 | 설비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 60 ton | 12대 | Disc, Washer | 언코일러, 릴스텐드, MICRO NC FEEDER | 일반적인 C형 고속프레스 확보로 다품종 생산 CAPA 확보 | 이물질 감지 센터, 터치센서, 통과센서, 재료휨 센서 설치 |
중형 | 60~200 ton | 5대 | Washer, Bracket | 언코일러, 릴스텐드, MICRO NC FEEDER | ||
대형 | 200~400 ton | 5대 | Anchor, Cap, Bracket | NC 레벨라 | 너클 H형 프레스는 일정 압력을 가하여 드로잉, 평면도 관리 규제 제품에 대해서 우수한 품질보증 설비임. | |
월 생산능력 | 22대 | 월 평균 타발수 30,000,000 |
보유설비 현황
NO | 설비명 | 제조사 | 입고일자 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | KNUCKLE 60 TON | 한일프레스 | 2016.10 | 4 | |
2 | KNUCKLE 80 TON | 한일프레스 | 2016.10 | 1 | |
3 | HKCA 100 TON | 한일프레스 | 2016.10 | 1 | |
4 | HNCP 160 TON | 한얼프레스 | 2016.10 | 1 | |
5 | CS 200 TON | 쌍용프레스 | 2016.10 | 1 | |
6 | JSKJ 200 TON | J&H프레스 | 2020.04 | 1 | |
7 | CS 250TON | 쌍용프레스 | 2015.09 | 1 | |
8 | HKD-300TON | HIM | 2022.09 | 1 | |
9 | HDKJ 400 TON | J&H프레스 | 2020.02 | 1 |
공작설비 현황
NO | 설비명 | 제조사 | 입고일자 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 밀링머신 | 남선기공 | 2018.04 | 1 | |
2 | 선반 | 남선기공 | 2018.04 | 1 | |
3 | 성형연마기 | 진산 | 2018.04 | 1 | |
4 | 성형연마기 | 진영 | 2018.04 | 2 | |
5 | 성형연마기 | 진영 | 2020.01 | 2 | |
6 | 평면연마기 | 유일연삭기 | 2020.01 | 1 | |
7 | 드라이쿨러 | SMD KOREA | 2019.02 | 1 | |
8 | 콤프레셔 | 성신 | 2019.02 | 2 | |
9 | NC ROLL FEEDER | 영림기계 | 2016.10 | 8 | |
10 | UNCOIL LEVELLER | 영림기계 | 2016.10 | 4 | |
11 | NC LEVELLER FEEDER | 영림기계 | 2019.02 | 1 | |
12 | NC LEVELLER FEEDER | 영림기계 | 2020.02 | 1 |